ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (arcOpole/CACPL_Observatoire_INSEE_2022)

Iris INSEE Population 19 (0)
2 - 1000 2 - 1000
1001 - 3000 1001 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 12000 6001 - 12000
12001 - 25290 12001 - 25290
Iris INSEE Logement 19 (1)
2 - 500 2 - 500
501 - 2500 501 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 19690 10001 - 19690
Iris INSEE Activités 19 (2)
26 - 50 26 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 83 71 - 83
Iris INSEE Mobilité 19 (3)
9% - 35% 9% - 35%
36% - 50% 36% - 50%
51% - 65% 51% - 65%
66% - 82% 66% - 82%
Iris INSEE Diplômes 19 (4)
8% - 20% 8% - 20%
21% - 35% 21% - 35%
36% - 50% 36% - 50%
51% - 63% 51% - 63%